Hohewiesenstraße 76275 Ettlingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hohewiesenstraße Ettlingen
| Wohnung | 3503.8 € / m² |
| Haus | 3802 € / m² |
Mietspiegel Hohewiesenstraße Ettlingen
| Kaltmiete | 12.78 € / m² |
| Nebenkosten | 2.94 € / m² |
| Warmmiete | 15.72 € / m² |
Bodenrichtwert Hohewiesenstraße Ettlingen
| Erschlossen | 585.52 € / m² |
| Unerschlossen | 531.16 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hohewiesenstraße in 76275 Ettlingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hohewiesenstraße 1 | 173 m² | 657.746,00 € |
| Hohewiesenstraße 2 | 156 m² | 593.112,00 € |
| Hohewiesenstraße 3 | 173 m² | 657.746,00 € |
| Hohewiesenstraße 4 | 155 m² | 589.310,00 € |
| Hohewiesenstraße 5 | 172 m² | 653.944,00 € |
| Hohewiesenstraße 6 | 163 m² | 619.726,00 € |
| Hohewiesenstraße 7 | 95 m² | 361.190,00 € |
| Hohewiesenstraße 8 | 163 m² | 619.726,00 € |
| Hohewiesenstraße 9 | 160 m² | 608.320,00 € |
| Hohewiesenstraße 10 | 189 m² | 718.578,00 € |
| Hohewiesenstraße 11 | 187 m² | 710.974,00 € |
| Hohewiesenstraße 12 | 186 m² | 707.172,00 € |
| Hohewiesenstraße 13 | 194 m² | 737.588,00 € |
| Hohewiesenstraße 14 | 190 m² | 722.380,00 € |
| Hohewiesenstraße 15 | 207 m² | 787.014,00 € |
| Hohewiesenstraße 16 | 187 m² | 710.974,00 € |
| Hohewiesenstraße 17 | 195 m² | 741.390,00 € |
| Hohewiesenstraße 18 | 192 m² | 729.984,00 € |
| Hohewiesenstraße 19 | 195 m² | 741.390,00 € |
| Hohewiesenstraße 20 | 190 m² | 722.380,00 € |
| Hohewiesenstraße 21 | 95 m² | 361.190,00 € |
| Hohewiesenstraße 22 | 174 m² | 661.548,00 € |
| Hohewiesenstraße 23 | 95 m² | 361.190,00 € |
| Hohewiesenstraße 24 | 174 m² | 661.548,00 € |
| Hohewiesenstraße 25 | 44 m² | 167.288,00 € |
| Hohewiesenstraße 26 | 175 m² | 665.350,00 € |
| Hohewiesenstraße 27 | 56 m² | 212.912,00 € |
| Hohewiesenstraße 28 | 175 m² | 665.350,00 € |
| Hohewiesenstraße 29 | 58 m² | 220.516,00 € |
| Hohewiesenstraße 30 | 189 m² | 718.578,00 € |
| Hohewiesenstraße 31 | 58 m² | 220.516,00 € |
| Hohewiesenstraße 32 | 175 m² | 665.350,00 € |
| Hohewiesenstraße 33 | 57 m² | 216.714,00 € |
| Hohewiesenstraße 34 | 200 m² | 760.400,00 € |
| Hohewiesenstraße 35 | 57 m² | 216.714,00 € |
| Hohewiesenstraße 36 | 155 m² | 589.310,00 € |
| Hohewiesenstraße 37 | 76 m² | 288.952,00 € |
| Hohewiesenstraße 38 | 143 m² | 543.686,00 € |
| Hohewiesenstraße 39 | 88 m² | 334.576,00 € |
| Hohewiesenstraße 40 | 162 m² | 615.924,00 € |
| Hohewiesenstraße 41 | 229 m² | 870.658,00 € |
| Hohewiesenstraße 42 | 154 m² | 585.508,00 € |
| Hohewiesenstraße 43 | 234 m² | 889.668,00 € |
| Hohewiesenstraße 44 | 144 m² | 547.488,00 € |
| Hohewiesenstraße 45 | 179 m² | 680.558,00 € |
| Hohewiesenstraße 46 | 162 m² | 615.924,00 € |
| Hohewiesenstraße 47 | 175 m² | 665.350,00 € |
| Hohewiesenstraße 48 | 121 m² | 460.042,00 € |
| Hohewiesenstraße 49 | 158 m² | 600.716,00 € |
| Hohewiesenstraße 50 | 124 m² | 471.448,00 € |
| Hohewiesenstraße 51 | 158 m² | 600.716,00 € |
| Hohewiesenstraße 52 | 132 m² | 501.864,00 € |
| Hohewiesenstraße 53 | 162 m² | 615.924,00 € |
| Hohewiesenstraße 54 | 123 m² | 467.646,00 € |
| Hohewiesenstraße 55 | 162 m² | 615.924,00 € |
| Hohewiesenstraße 56 | 151 m² | 574.102,00 € |
| Hohewiesenstraße 58 | 89 m² | 338.378,00 € |
| Hohewiesenstraße 59 | 170 m² | 646.340,00 € |
| Hohewiesenstraße 60 | 103 m² | 391.606,00 € |
| Hohewiesenstraße 61 | 166 m² | 631.132,00 € |
| Hohewiesenstraße 62 | 74 m² | 281.348,00 € |
| Hohewiesenstraße 63 | 193 m² | 733.786,00 € |
| Hohewiesenstraße 64 | 85 m² | 323.170,00 € |
| Hohewiesenstraße 65 | 193 m² | 733.786,00 € |
| Hohewiesenstraße 66 | 92 m² | 349.784,00 € |
| Hohewiesenstraße 67 | 201 m² | 764.202,00 € |
| Hohewiesenstraße 68 | 87 m² | 330.774,00 € |
| Hohewiesenstraße 69 | 201 m² | 764.202,00 € |
| Hohewiesenstraße 70 | 99 m² | 376.398,00 € |
| Hohewiesenstraße 71 | 195 m² | 741.390,00 € |
| Hohewiesenstraße 72 | 138 m² | 524.676,00 € |
| Hohewiesenstraße 73 | 195 m² | 741.390,00 € |
| Hohewiesenstraße 74 | 87 m² | 330.774,00 € |
| Hohewiesenstraße 75 | 187 m² | 710.974,00 € |
| Hohewiesenstraße 76 | 82 m² | 311.764,00 € |
| Hohewiesenstraße 77 | 187 m² | 710.974,00 € |
| Hohewiesenstraße 78 | 83 m² | 315.566,00 € |
| Hohewiesenstraße 80 | 82 m² | 311.764,00 € |
| Hohewiesenstraße 82 | 83 m² | 315.566,00 € |
| Hohewiesenstraße 84 | 87 m² | 330.774,00 € |
| Hohewiesenstraße 86 | 80 m² | 304.160,00 € |
| Hohewiesenstraße 88 | 84 m² | 319.368,00 € |
| Hohewiesenstraße 90 | 84 m² | 319.368,00 € |
| Hohewiesenstraße 92 | 82 m² | 311.764,00 € |
| Hohewiesenstraße 94 | 124 m² | 471.448,00 € |
| Hohewiesenstraße 96 | 232 m² | 882.064,00 € |
| Hohewiesenstraße 98 | 210 m² | 798.420,00 € |
| Hohewiesenstraße 100 | 206 m² | 783.212,00 € |
| Gesamt | 12.757,00 m² | 48.502.114,00 € |
Entdecken Sie die Hohewiesenstraße in Ettlingen
Willkommen auf der Hohewiesenstraße in Ettlingen, einer charmanten und lebendigen Straße, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern sehr beliebt ist. Diese Straße bietet eine perfekte Mischung aus Wohn- und Geschäftsgebieten und ist ein idealer Ort, um das authentische städtische Leben in Ettlingen zu erleben.
Ein Blick auf die Hohewiesenstraße
Die Hohewiesenstraße erstreckt sich durch einen bedeutenden Teil von Ettlingen und ist bekannt für ihre gut gepflegten Gehwege und die Vielfalt an Dienstleistungen, die sie bietet. Hier finden Sie alles von lokalen Geschäften über gemütliche Cafés bis hin zu wichtigen Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf decken.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Ein Spaziergang entlang der Hohewiesenstraße zeigt eine Vielzahl von lokalen Geschäften, die eine persönliche und einladende Atmosphäre bieten. Ob Sie auf der Suche nach einem einzigartigen Geschenk sind oder einfach nur Ihren täglichen Einkauf erledigen möchten, die Hohewiesenstraße hat für jeden etwas zu bieten. Zahlreiche Dienstleistungsangebote wie Friseursalons und kleine Handwerksbetriebe tragen zur Vielfalt dieser Straße bei.
Gastronomie und Freizeit
Die Hohewiesenstraße ist auch ein kulinarisches Ziel mit einer Auswahl an Restaurants und Cafés, die authentische und abwechslungsreiche Küche bieten. Von herzhaften Mahlzeiten bis hin zu süßen Leckereien können Sie hier zahlreiche Essensmöglichkeiten entdecken. Die gemütlichen Cafés sind der perfekte Ort, um sich zu entspannen und die lebendige Atmosphäre der Straße zu genießen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Hohewiesenstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie sowohl für Bewohner als auch für Besucher leicht erreichbar macht. Die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen erleichtert die Anfahrt und macht sie zu einem attraktiven Standort für Geschäfte und Dienstleistungen.
Fazit
Die Hohewiesenstraße in Ettlingen ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil des Stadtlebens, der eine Vielzahl von Möglichkeiten für Shopping, Gastronomie und Dienstleistungen bietet. Ob Sie ein Einheimischer oder ein Besucher sind, die Hohewiesenstraße ist definitiv einen Besuch wert, um das vielfältige Angebot und die einladende Atmosphäre zu erleben.
